
WAF布里吉特瑙
WafBrigittenau
球队市值:0
所属联赛 | : | 奥丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | WAF布里吉特瑙(英文名:WafBrigittenau,粤语名:WAF布里吉特瑙), 是奥丁联赛的一支足球俱乐部,当前WAF布里吉特瑙的市值为:0,WAF布里吉特瑙共有球员23人,外籍球员12人,我们将为你实时更新WAF布里吉特瑙赛事数据信息。 |
WAF布里吉特瑙荣誉榜
-
奥地利超级联赛冠军x 1
1913-1914 -
升入丁级联赛x 1
2017-2018 -
奥地利杯冠军x 1
1921-1922
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 弗赖堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 圣保利 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 奥格斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 海登海姆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 奥格斯堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 科隆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 奥格斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 斯图加特 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 奥格斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 霍芬海姆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 法兰克福 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 奥格斯堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 门兴 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 奥格斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 奥格斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 美因茨 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 奥格斯堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 奥格斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | RB莱比锡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 奥格斯堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 汉堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 奥格斯堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 云达不莱梅 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 奥格斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 柏林联合 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 弗赖堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 圣保利 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 奥格斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 海登海姆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 奥格斯堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 科隆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 奥格斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 斯图加特 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 奥格斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 霍芬海姆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 法兰克福 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 奥格斯堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 门兴 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 奥格斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 奥格斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 美因茨 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 奥格斯堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 奥格斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | RB莱比锡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 奥格斯堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 汉堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 奥格斯堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 云达不莱梅 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 奥格斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 柏林联合 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 保加利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | WAF布里吉特瑙 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 海特森多夫 | 已签约 | ||
2024-07-01 | USV瓦尔特 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 帕多夫 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 科尔纽堡SC | 已签约 | ||
2023-08-06 | 朗根鲁可SV | 已签约 | ||
2023-07-01 | 法沃利特奈尔 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 威特尔 | 已签约 | ||
2023-01-31 | SV多瑙 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 多瑙弗里德 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 莫尔韦克 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 法沃利特奈尔 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 维也纳利尼恩 | 已签约 | ||
2022-01-25 | 曼斯沃夫 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 斯特利费宁 | 已签约 | ||
2018-07-10 | 法沃利特奈尔 | 租借 | ||
2018-07-01 | 马特斯堡青年队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 朗根鲁可SV | 已签约 | ||
2016-07-15 | FAC维也纳 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 梅尔尼格 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 贝尔格莱德红星U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 贾吉埃洛尼亚U19 | 已签约 | ||
2013-01-31 | FAC维也纳 | 租借 | ||
2013-01-29 | 斯洛HAC | 租借结束 | ||
2012-08-10 | FAC维也纳 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | WAF布里吉特瑙 | 已签约 | ||
2024-07-01 | WAF布里吉特瑙 | 已签约 | ||
2024-07-01 | WAF布里吉特瑙 | 已签约 | ||
2024-07-01 | WAF布里吉特瑙 | 已签约 | ||
2024-07-01 | WAF布里吉特瑙 | 已签约 | ||
2024-02-01 | 海特森多夫 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 科尔纽堡SC | 已签约 | ||
2023-07-01 | USV瓦尔特 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 帕多夫 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 法沃利特奈尔 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 威特尔 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 朗根鲁可SV | 已签约 | ||
2022-07-01 | 莫尔韦克 | 已签约 | ||
2022-01-25 | WAF布里吉特瑙 | 已签约 | ||
2021-07-15 | 多瑙弗里德 | 已签约 | ||
2021-07-09 | 曼斯沃夫 | 已签约 | ||
2021-07-05 | 维也纳利尼恩 | 已签约 | ||
2021-01-01 | SV多瑙 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 斯特利费宁 | 已签约 | ||
2018-12-31 | 法沃利特奈尔 | 租借结束 | ||
2017-07-12 | 法沃利特奈尔 | 已签约 | ||
2017-01-30 | 朗根鲁可SV | 已签约 | ||
2015-07-01 | 马特斯堡青年队 | 已签约 | ||
2015-06-30 | FAC维也纳 | 租借结束 | ||
2014-07-01 | 梅尔尼格 | 已签约 | ||
2013-01-29 | FAC维也纳 | 租借结束 | ||
2012-08-10 | 斯洛HAC | 租借 | ||
2010-07-01 | FAC维也纳 | 已签约 |