
辛德利
UMFSindriHofn
球队市值:0
所属联赛 | : | 冰岛丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 辛德利(英文名:UMFSindriHofn,粤语名:辛德利), 是冰岛丙联赛的一支足球俱乐部,当前辛德利的市值为:0,辛德利共有球员60人,外籍球员11人,我们将为你实时更新辛德利赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-27 | 青岛海牛 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-27 | 青岛海牛 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 塞拉利昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 塞拉利昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 塞拉利昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
52 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
54 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-08-19 | 奥拉夫斯维克维京 | 已签约 | ||
2018-02-22 | 阿兰达斯 | 转会 | ||
2018-02-22 | 阿兰达斯 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 阿兰达斯 | 转会 | ||
2017-02-25 | 乌田纳 | 转会 | ||
2017-02-25 | 乌田纳 | 已签约 | ||
2015-02-23 | 文茨皮尔斯 | 已签约 | ||
2015-02-23 | 文茨皮尔斯 | 转会 | ||
2013-02-01 | 苏杜瓦 | 转会 | ||
2013-02-01 | 苏杜瓦 | 已签约 | ||
2012-03-01 | 萨尔格里斯 | 转会 | ||
2012-03-01 | 萨尔格里斯 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-03-03 | 奥拉夫斯维克维京 | 已签约 | ||
2018-02-22 | 辛德利 | 转会 | ||
2017-02-25 | 阿兰达斯 | 已签约 | ||
2017-02-25 | 阿兰达斯 | 转会 | ||
2015-02-23 | 乌田纳 | 已签约 | ||
2015-02-23 | 乌田纳 | 转会 | ||
2013-02-01 | 文茨皮尔斯 | 已签约 | ||
2013-02-01 | 文茨皮尔斯 | 转会 | ||
2012-07-01 | 苏杜瓦 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 苏杜瓦 | 转会 | ||
2012-01-01 | 萨尔格里斯 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 萨尔格里斯 | 转会 |