
森卡尔
TinexSencur
球队市值:0
所属联赛 | : | 斯亚丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 森卡尔(英文名:TinexSencur,粤语名:森卡尔), 是斯亚丙联赛的一支足球俱乐部,当前森卡尔的市值为:0,森卡尔共有球员55人,外籍球员1人,我们将为你实时更新森卡尔赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
52 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
61 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-08-30 | 科尔卡 | 已签约 | ||
2022-02-07 | 克拉根福 | 已签约 | ||
2022-01-27 | 卢布尔雅那 | 已签约 | ||
2021-07-21 | 布雷日采 | 已签约 | ||
2021-02-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-10-21 | 拖里格拉瓦 | 已解约 | ||
2020-01-01 | 多博伊 | 已签约 | ||
2019-07-16 | 道布 | 已签约 | ||
2019-02-12 | 多博伊 | 租借 | ||
2019-02-12 | 多博伊 | 租借 | ||
2019-01-31 | 道布 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 道布 | 转会 | ||
2018-07-19 | 拖里格拉瓦 | 已签约 | ||
2018-07-18 | 克拉尼 | 已签约 | ||
2018-02-13 | 道布 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 拉多姆列 | 转会 | ||
2014-08-20 | 拉多姆列 | 已签约 | ||
2013-08-09 | ASK布拉沃 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 巴尼亚卢卡战士 | 转会 | ||
2012-08-07 | 多姆扎勒 | 转会 | ||
2006-07-01 | 迪克瓦夏普尔 | 转会 | ||
2005-07-01 | 马里博尔 | 转会 | ||
2001-07-01 | 巴尼亚卢卡战士 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-02-07 | 科尔卡 | 已签约 | ||
2021-07-21 | 卢布尔雅那 | 已签约 | ||
2021-02-15 | 布雷日采 | 已签约 | ||
2020-10-21 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-01-01 | 克拉根福 | 已签约 | ||
2019-07-16 | 拖里格拉瓦 | 已签约 | ||
2019-06-10 | 多博伊 | 租借结束 | ||
2019-06-10 | 多博伊 | 租借结束 | ||
2019-01-31 | 多博伊 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 多博伊 | 转会 | ||
2018-07-18 | 道布 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 道布 | 转会 | ||
2018-07-01 | 道布 | 已签约 | ||
2018-02-01 | 克拉尼 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 道布 | 已签约 | ||
2015-08-05 | 拖里格拉瓦 | 已签约 | ||
2015-01-07 | 拉多姆列 | 转会 | ||
2014-07-01 | 拉多姆列 | 已签约 | ||
2012-08-07 | 巴尼亚卢卡战士 | 转会 | ||
2009-07-01 | 多姆扎勒 | 转会 | ||
2005-07-01 | 迪克瓦夏普尔 | 转会 | ||
2002-07-01 | 马里博尔 | 转会 |