
慕尼黑1860青年队
TSV1860MunchenYouth
球队市值:75000
所属联赛 | : | 德堡州联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 慕尼黑1860青年队(英文名:TSV1860MunchenYouth,粤语名:慕尼黑1860青年队), 是德堡州联联赛的一支足球俱乐部,当前慕尼黑1860青年队的市值为:75000,慕尼黑1860青年队共有球员35人,外籍球员12人,我们将为你实时更新慕尼黑1860青年队赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 慕尼黑1860青年队 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 慕尼黑1860U19 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 慕尼黑1860青年队 | 已解约 | ||
2025-07-01 | TSV兰茨贝格 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 慕尼黑1860青年队 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 慕尼黑1860青年队 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 慕尼黑1860青年队 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 慕尼黑1860青年队 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 慕尼黑1860青年队 | 已解约 | ||
2025-04-10 | 慕尼黑1860青年队 | 已解约 | ||
2025-03-24 | 慕尼黑1860U19 | 已签约 | ||
2024-07-25 | 库弗斯甸 | 已签约 | ||
2024-07-19 | 特库古库慕尼黑 | 已签约 | ||
2024-07-01 | TSV兰茨贝格 | 已签约 | ||
2024-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 奥地利萨尔斯堡 | 已签约 | ||
2023-07-17 | 库弗斯甸 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 多瑙斯特雷达 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 慕尼黑1860 U17 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 慕尼黑1860 U17 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 慕尼黑1860青年队 | 已解约 | ||
2023-03-15 | 慕尼黑1860U19 | 已签约 | ||
2023-03-15 | 慕尼黑1860U19 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 新霍夫1910 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 慕尼黑1860U19 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 禾尔格尔 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 慕尼黑1860U19 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 慕尼黑1860 U17 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 慕尼黑1860U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 慕尼黑1860 U17 | 已签约 | ||
2021-01-07 | 沙莫林 | 已签约 | ||
2020-08-25 | 慕尼黑1860U19 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 慕尼黑1860 U17 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 慕尼黑1860 U17 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 伏伊伏丁那U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 慕尼黑1860 U17 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 皮平斯里德 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 慕尼黑1860 U17 | 已签约 | ||
2016-01-31 | 海姆斯特滕 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 因戈尔施塔特U19 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 拜仁慕尼黑青年队 | 已解约 | ||
2007-07-01 | 拜仁慕尼黑U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 慕尼黑1860青年队 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-04-10 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-03-24 | 慕尼黑1860青年队 | 已签约 | ||
2024-07-25 | 慕尼黑1860青年队 | 已签约 | ||
2024-07-19 | 慕尼黑1860青年队 | 已签约 | ||
2024-07-19 | TSV兰茨贝格 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 慕尼黑1860青年队 | 已签约 | ||
2024-02-01 | 慕尼黑1860青年队 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 库弗斯甸 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 慕尼黑1860青年队 | 已签约 | ||
2023-07-17 | 奥地利萨尔斯堡 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 慕尼黑1860U19 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 慕尼黑1860U19 | 已签约 | ||
2023-03-15 | 慕尼黑1860青年队 | 已签约 | ||
2023-03-15 | 慕尼黑1860青年队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 特库古库慕尼黑 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 慕尼黑1860青年队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 库弗斯甸 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 慕尼黑1860 U17 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 慕尼黑1860 U17 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 慕尼黑1860青年队 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 禾尔格尔 | 已签约 | ||
2021-08-29 | TSV兰茨贝格 | 已签约 | ||
2021-07-23 | 新霍夫1910 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 慕尼黑1860U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 慕尼黑1860青年队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 慕尼黑1860U19 | 已签约 | ||
2021-01-07 | 多瑙斯特雷达 | 已签约 | ||
2020-08-25 | 沙莫林 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 慕尼黑1860 U17 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 慕尼黑1860 U17 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 慕尼黑1860U19 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 慕尼黑1860U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 慕尼黑1860 U17 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 慕尼黑1860U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 慕尼黑1860 U17 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 慕尼黑1860U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 慕尼黑1860 U17 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 慕尼黑1860 U17 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 皮平斯里德 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 海姆斯特滕 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 因戈尔施塔特U19 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2007-07-01 | 拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 |