
斯特林海姆
StrindheimIL
球队市值:25000
所属联赛 | : | 挪乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 斯特林海姆(英文名:StrindheimIL,粤语名:斯特林海姆), 是挪乙联赛的一支足球俱乐部,当前斯特林海姆的市值为:25000,斯特林海姆共有球员59人,外籍球员35人,我们将为你实时更新斯特林海姆赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
52 | 0 | 0 | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 斯特林海姆 | 已签约 | ||
2025-03-05 | 斯塔达尔斯 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 斯特林海姆 | 已解约 | ||
2023-09-09 | 斯塔达尔斯 | 已签约 | ||
2023-02-07 | 基萨 | 已签约 | ||
2022-09-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-09-12 | 斯特林海姆 | 已签约 | ||
2022-08-02 | 斯塔达尔斯 | 已签约 | ||
2022-07-31 | 基萨 | 租借结束 | ||
2022-07-15 | 斯塔达尔斯 | 租借 | ||
2022-01-01 | 诺度顿 | 已解约 | ||
2016-08-01 | 斯特林海姆 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 兰黑姆 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-05 | 斯特林海姆 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-09-06 | 斯特林海姆 | 已签约 | ||
2024-01-23 | 斯塔达尔斯 | 已签约 | ||
2023-09-09 | 斯特林海姆 | 已签约 | ||
2023-05-26 | 斯特林海姆 | 已签约 | ||
2023-02-07 | 斯塔达尔斯 | 已签约 | ||
2022-08-02 | 基萨 | 已签约 | ||
2022-07-31 | 斯塔达尔斯 | 租借结束 | ||
2022-07-15 | 基萨 | 租借 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-07-21 | 斯特林海姆 | 已签约 | ||
2021-03-03 | 斯塔达尔斯 | 已签约 | ||
2019-07-20 | 诺度顿 | 已签约 | ||
2019-07-19 | 斯特林海姆 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 斯特林海姆 | 已签约 | ||
2012-08-01 | 兰黑姆 | 已签约 |