
SC斯雷维巷
SCSpelle-Venhaus
球队市值:245000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | SC斯雷维巷(英文名:SCSpelle-Venhaus,粤语名:SC斯雷维巷), 是联赛的一支足球俱乐部,当前SC斯雷维巷的市值为:245000,SC斯雷维巷共有球员42人,外籍球员11人,我们将为你实时更新SC斯雷维巷赛事数据信息。 |
SC斯雷维巷荣誉榜
-
升入地区联赛x 1
2022-2023 -
下萨克森州高级大师联赛x 1
2022-2023 -
升入高级联赛x 1
2013-2014
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 尤文 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 维罗纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 尤文 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 尤文 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 萨索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亚里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 国米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米兰 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 尤文 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 维罗纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 尤文 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 尤文 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 萨索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亚里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 国米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米兰 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | SC斯雷维巷 | 已签约 | ||
2025-07-01 | SC斯雷维巷 | 退役 | ||
2025-07-01 | SC斯雷维巷 | 已签约 | ||
2025-07-01 | SC斯雷维巷 | 退役 | ||
2024-07-01 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 普鲁士明斯特B队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | FC条顿05 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 威斯特伐利亚1920 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 梅彭 | 已签约 | ||
2020-10-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-07-01 | SV梅彭II队 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 明斯特联盟 | 已解约 | ||
2018-08-31 | 罗斯托克 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 梅彭U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | SC斯雷维巷 | 已签约 | ||
2017-07-21 | 圣保利业余队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 梅彭U19 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 罗迪豪森 | 转会 | ||
2016-08-01 | 梅彭 | 已签约 | ||
2016-08-01 | 特温特青年队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 普鲁士明斯特B队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 圣保利U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 特温特青年队 | 转会 | ||
2015-07-01 | 特温特青年队 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 乌尔姆 | 转会 | ||
2015-01-27 | 梅彭 | 已签约 | ||
2014-07-21 | 特温特青年队 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 梅彭U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 圣保利U17 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 梅彭U19 | 已签约 | ||
2013-11-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 普鲁士明斯特U19 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 云达不莱梅青年队 | 已解约 | ||
2012-07-25 | 翁特哈兴 | 转会 | ||
2012-07-01 | 特温特青年队 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 特里尔 | 转会 | ||
2011-07-01 | 川迪U17 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 云达不莱梅U19 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 奥斯纳布吕克U19 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 奥斯纳布吕克U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | SC斯雷维巷 | 已签约 | ||
2024-07-01 | SC斯雷维巷 | 已签约 | ||
2024-07-01 | SC斯雷维巷 | 已签约 | ||
2023-07-01 | SC斯雷维巷 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 普鲁士明斯特B队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | FC条顿05 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 已签约 | ||
2020-10-01 | 威斯特伐利亚1920 | 已签约 | ||
2020-07-25 | SC斯雷维巷 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-07-01 | SC斯雷维巷 | 已签约 | ||
2019-07-01 | SC斯雷维巷 | 已签约 | ||
2018-08-31 | 明斯特联盟 | 已签约 | ||
2018-07-01 | SV梅彭II队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | SC斯雷维巷 | 已签约 | ||
2018-07-01 | SC斯雷维巷 | 已签约 | ||
2017-07-21 | 罗斯托克 | 已签约 | ||
2016-08-01 | SC斯雷维巷 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 梅彭U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 圣保利业余队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | SC斯雷维巷 | 已签约 | ||
2016-07-01 | SC斯雷维巷 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 梅彭U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 特温特青年队 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 普鲁士明斯特B队 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 罗迪豪森 | 转会 | ||
2014-07-21 | 梅彭 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 特温特青年队 | 转会 | ||
2014-07-01 | 圣保利U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 梅彭 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 梅彭 | 已签约 | ||
2013-07-01 | SC斯雷维巷 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2012-07-25 | 乌尔姆 | 转会 | ||
2012-07-01 | 圣保利U17 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 特温特青年队 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 梅彭U19 | 已签约 | ||
2012-07-01 | SC斯雷维巷 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 普鲁士明斯特U19 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 翁特哈兴 | 转会 | ||
2011-07-01 | 特温特青年队 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 云达不莱梅青年队 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 云达不莱梅U19 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 特里尔 | 转会 | ||
2009-07-01 | 奥斯纳布吕克U19 | 已签约 |