
雷尼尔
ReynirSandgerdi
球队市值:50000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 雷尼尔(英文名:ReynirSandgerdi,粤语名:雷尼尔), 是联赛的一支足球俱乐部,当前雷尼尔的市值为:50000,雷尼尔共有球员69人,外籍球员53人,我们将为你实时更新雷尼尔赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 尤文 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 维罗纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 尤文 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 尤文 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 萨索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亚里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 国米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米兰 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 尤文 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 维罗纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 尤文 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 尤文 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 萨索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亚里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 国米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米兰 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
73 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-17 | 沃古姆 | 已签约 | ||
2025-06-04 | 雷尼尔 | 已签约 | ||
2025-04-30 | 雷尼尔 | 已签约 | ||
2025-04-10 | 奥拉夫斯维克维京 | 已签约 | ||
2025-03-27 | 雷尼尔 | 已签约 | ||
2025-02-20 | 雷尼尔 | 已签约 | ||
2025-02-15 | 格林达维克 | 已签约 | ||
2025-02-08 | 格林达维克 | 已签约 | ||
2025-01-31 | 雷尼尔 | 租借结束 | ||
2024-07-31 | 格林达维克 | 租借 | ||
2024-03-06 | 嘉德维克 | 已签约 | ||
2024-03-02 | 达伦 | 已签约 | ||
2024-02-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-01-31 | 雷尼尔 | 租借结束 | ||
2023-08-01 | 托尔阿克雷里 | 已签约 | ||
2023-07-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-07-05 | 科布伦茨宇宙 | 已签约 | ||
2023-05-16 | 嘉德维克 | 租借 | ||
2023-02-02 | 雷尼尔 | 已签约 | ||
2023-02-02 | 雷克雅未克 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 沃古姆 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 博尔德克鲁布U19 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 圣达哥林玛 | 已签约 | ||
2022-05-12 | 格林达维克 | 租借 | ||
2022-03-28 | 沃古姆 | 已签约 | ||
2022-01-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 萨勒尼塔纳 | 已解约 | ||
2021-04-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-02-22 | 普里斯堤纳 | 已签约 | ||
2020-09-10 | 波萨维吉 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 里尔帝 | 已解约 | ||
2020-06-05 | 雷克雅未克 | 租借 | ||
2020-02-22 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 琴斯托霍瓦B队 | 已签约 | ||
2019-08-16 | NK苏林 | 已签约 | ||
2019-08-16 | NK苏林 | 未知 | ||
2019-07-30 | 萨勒尼塔纳 | 已签约 | ||
2019-07-04 | 嘉德维克 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 克特威卡 | 已签约 | ||
2019-03-03 | 斯塔泽舒夫 | 已签约 | ||
2019-02-21 | 豪卡尔 | 已签约 | ||
2018-07-24 | 琴斯托霍瓦 | 已签约 | ||
2018-07-11 | 罗切霍茹夫 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 罗马U19 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 维尔兹卡帕尔林 | 租借结束 | ||
2018-02-27 | 斯塔加德什切青 | 已签约 | ||
2018-01-15 | 琴斯托霍瓦 | 租借 | ||
2018-01-01 | 凯夫拉维克 | 已解约 | ||
2017-07-28 | 哈努尔SC 1960 | 已签约 | ||
2017-07-03 | 克拉普顿U18 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 雷尼尔 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-08-19 | 杜国坡吉U19 | 已签约 | ||
2016-07-16 | 斯威特什切青 | 已签约 | ||
2016-07-15 | 嘉德维克 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 罗马U19 | 已签约 | ||
2015-10-16 | 哈夫纳夫约杜尔U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 巴塞罗那U16 | 已签约 | ||
2015-07-01 | GKP戈茹夫 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 罗切霍茹夫 | 已签约 | ||
2013-06-30 | 波兹南瓦塔 | 租借结束 | ||
2013-02-27 | 罗切霍茹夫 | 租借 | ||
2013-01-01 | 韦斯法兰克福 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-17 | 雷尼尔 | 已签约 | ||
2025-04-10 | 雷尼尔 | 已签约 | ||
2025-04-04 | 雷尼尔 | 已签约 | ||
2025-02-15 | 沃古姆 | 已签约 | ||
2025-02-08 | 雷尼尔 | 已签约 | ||
2025-01-31 | 格林达维克 | 租借结束 | ||
2024-07-31 | 雷尼尔 | 租借 | ||
2024-04-22 | 奥拉夫斯维克维京 | 已签约 | ||
2024-03-06 | 雷尼尔 | 已签约 | ||
2024-03-06 | 雷尼尔 | 已签约 | ||
2024-03-02 | 格林达维克 | 已签约 | ||
2024-02-15 | 雷尼尔 | 已签约 | ||
2024-02-14 | 雷尼尔 | 已签约 | ||
2024-01-31 | 嘉德维克 | 租借结束 | ||
2023-07-20 | 雷尼尔 | 已签约 | ||
2023-05-16 | 雷尼尔 | 租借 | ||
2023-04-01 | 雷尼尔 | 已签约 | ||
2023-03-02 | 格林达维克 | 租借结束 | ||
2023-02-02 | 托尔阿克雷里 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-10-16 | 雷克雅未克 | 租借结束 | ||
2022-07-01 | 达伦 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 科布伦茨宇宙 | 已签约 | ||
2022-03-01 | 雷尼尔 | 已签约 | ||
2022-01-14 | 格林达维克 | 已签约 | ||
2022-01-10 | 圣达哥林玛 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-04-01 | 萨勒尼塔纳 | 已签约 | ||
2020-09-10 | 普里斯堤纳 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 博尔德克鲁布U19 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-07-01 | 沃古姆 | 已签约 | ||
2020-02-22 | 雷尼尔 | 已签约 | ||
2020-02-14 | 波萨维吉 | 已签约 | ||
2019-07-30 | 里尔帝 | 已签约 | ||
2019-07-29 | 萨勒尼塔纳 | 已签约 | ||
2019-07-04 | 沃古姆 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 琴斯托霍瓦B队 | 已签约 | ||
2019-02-21 | 嘉德维克 | 已签约 | ||
2018-07-24 | 克特威卡 | 已签约 | ||
2018-07-11 | 斯塔泽舒夫 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 琴斯托霍瓦 | 租借结束 | ||
2018-06-07 | 雷克雅未克 | 已签约 | ||
2018-02-27 | 罗切霍茹夫 | 已签约 | ||
2018-01-15 | 维尔兹卡帕尔林 | 租借 | ||
2018-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-08-14 | NK苏林 | 已签约 | ||
2017-08-14 | NK苏林 | 转会 | ||
2017-07-28 | 雷尼尔 | 已签约 | ||
2017-07-13 | 琴斯托霍瓦 | 已签约 | ||
2017-07-03 | 斯塔加德什切青 | 已签约 | ||
2017-02-16 | 凯夫拉维克 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 哈努尔SC 1960 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 嘉德维克 | 已签约 | ||
2016-07-16 | 克拉普顿U18 | 已签约 | ||
2016-07-15 | 雷尼尔 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 罗马U19 | 已签约 | ||
2015-10-16 | 豪卡尔 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 斯威特什切青 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 罗马U19 | 已签约 | ||
2015-02-27 | 嘉德维克 | 已签约 | ||
2015-01-01 | GKP戈茹夫 | 已签约 | ||
2014-08-25 | 杜国坡吉U19 | 已签约 | ||
2013-06-30 | 罗切霍茹夫 | 租借结束 | ||
2013-02-27 | 波兹南瓦塔 | 租借 | ||
2011-01-01 | 罗切霍茹夫 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 韦斯法兰克福 | 已签约 |