
日利纳B队
MSKZilinaB
球队市值:€1150000
所属联赛 | : | 斯伐甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 日利纳B队(英文名:MSKZilinaB,粤语名:日利纳B队), 是斯伐甲联赛的一支足球俱乐部,当前日利纳B队的市值为:€1150000,日利纳B队共有球员35人,外籍球员11人,我们将为你实时更新日利纳B队赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 保加利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2026-06-30 | 阿特梅迪亚 | 租借结束 | ||
2025-07-01 | 日利纳B队 | 租借 | ||
2025-07-01 | 日利纳B队 | 已解约 | ||
2025-01-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 斯利纳U19 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 塔特拉 | 已解约 | ||
2023-08-14 | 俄斯特拉发U19 | 已签约 | ||
2023-07-11 | 日利纳B队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 斯利纳U19 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 斯利纳U19 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 日利纳 | 退役 | ||
2021-07-01 | 斯利纳U19 | 已签约 | ||
2014-09-03 | 特伦钦 | 已签约 | ||
2005-08-02 | 特伦钦 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2026-06-30 | 日利纳B队 | 租借结束 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 阿特梅迪亚 | 租借 | ||
2025-01-01 | 日利纳B队 | 已签约 | ||
2024-07-08 | 斯利纳U19 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-11 | 塔特拉 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 日利纳B队 | 已签约 | ||
2023-02-27 | 俄斯特拉发U19 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 日利纳B队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 日利纳B队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 斯利纳U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 斯利纳U19 | 已签约 | ||
2014-09-03 | 日利纳 | 已签约 | ||
2006-01-31 | 特伦钦 | 租借结束 | ||
2002-07-01 | 特伦钦 | 已签约 |