
亚德兰戴卡尼
JadranDekani
球队市值:925000
所属联赛 | : | 斯亚乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 亚德兰戴卡尼(英文名:JadranDekani,粤语名:亚德兰戴卡尼), 是斯亚乙联赛的一支足球俱乐部,当前亚德兰戴卡尼的市值为:925000,亚德兰戴卡尼共有球员57人,外籍球员27人,我们将为你实时更新亚德兰戴卡尼赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
49 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
62 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 0 | 0 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
67 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
70 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
71 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 帕多夫 | 已签约 | ||
2025-02-06 | 古尔腾 | 已签约 | ||
2025-02-01 | 托尔明 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 亚德兰戴卡尼 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 亚德兰戴卡尼 | 退役 | ||
2025-01-01 | 亚德兰戴卡尼 | 已解约 | ||
2024-07-16 | 戈里察 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 卢布尔雅那 | 已签约 | ||
2024-02-15 | 拖里格拉瓦 | 已签约 | ||
2024-01-25 | 塔博塞扎纳 | 已签约 | ||
2024-01-25 | 塔博塞扎纳 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 亚德兰戴卡尼 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 戈里察 | 已签约 | ||
2023-08-11 | 戈里察 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 戈里察 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 亚德兰戴卡尼 | 已解约 | ||
2023-01-29 | ASK布拉沃 | 已签约 | ||
2023-01-20 | 卢布尔雅那 | 已签约 | ||
2022-08-08 | 列积卡U19 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 奥利简特 | 租借结束 | ||
2022-02-08 | 采列 | 已签约 | ||
2022-01-28 | 列积卡U19 | 租借 | ||
2022-01-01 | 亚德兰戴卡尼 | 已解约 | ||
2021-09-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-27 | 科佩尔 | 已签约 | ||
2021-07-12 | 科佩尔 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 森利特 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 斯普利特海杜克B队 | 已签约 | ||
2021-01-29 | 科佩尔 | 已签约 | ||
2020-08-18 | 拖里格拉瓦 | 已签约 | ||
2020-08-10 | 科佩尔 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 亚德兰戴卡尼 | 已签约 | ||
2019-09-03 | 亚德兰戴卡尼 | 租借 | ||
2019-08-07 | 波萨维吉 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 里杰卡U17 | 已签约 | ||
2019-02-19 | 科佩尔 | 转会 | ||
2018-08-17 | 科尔卡 | 已签约 | ||
2018-01-16 | 亚德兰戴卡尼 | 已签约 | ||
2017-08-29 | 科佩尔 | 已签约 | ||
2017-08-01 | 科佩尔U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 采列 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 克拉尼 | 租借结束 | ||
2017-02-16 | 拖里格拉瓦 | 租借 | ||
2016-06-30 | 安卡兰 | 租借结束 | ||
2016-01-31 | 科佩尔 | 租借 | ||
2016-01-13 | 科佩尔 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 安卡兰 | 租借结束 | ||
2014-08-22 | HNK戈里察 | 已签约 | ||
2014-07-18 | 科佩尔 | 转会 | ||
2014-07-01 | 科佩尔U19 | 租借 | ||
2014-01-01 | NK克拉尼U19 | 已签约 | ||
2013-08-09 | 萨格勒布火车头 | 已签约 | ||
2013-06-30 | 塞斯维特 | 租借结束 | ||
2010-08-27 | 萨格勒布火车头 | 租借 | ||
2009-08-07 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 比摩治 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 采列 | 已签约 | ||
2006-01-01 | 科佩尔 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 采列 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 拖里格拉瓦 | 转会 | ||
2004-07-01 | 科佩尔 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 德拉瓦普图伊 | 已签约 | ||
2025-02-06 | DSV莱奥本 | 已签约 | ||
2025-02-01 | 亚德兰戴卡尼 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-25 | 托尔明 | 已签约 | ||
2024-07-16 | 亚德兰戴卡尼 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 古尔腾 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 帕多夫 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 亚德兰戴卡尼 | 已签约 | ||
2024-02-15 | 卢布尔雅那 | 已签约 | ||
2024-01-25 | 亚德兰戴卡尼 | 已签约 | ||
2024-01-25 | 亚德兰戴卡尼 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-08-11 | 拖里格拉瓦 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 塔博塞扎纳 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-29 | 亚德兰戴卡尼 | 已签约 | ||
2023-01-20 | 戈里察 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 亚德兰戴卡尼 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 列积卡U19 | 租借结束 | ||
2022-02-08 | ASK布拉沃 | 已签约 | ||
2022-01-28 | 奥利简特 | 租借 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-09-10 | 卢布尔雅那 | 已签约 | ||
2021-08-17 | 亚德兰戴卡尼 | 已签约 | ||
2021-07-27 | 戈里察 | 已签约 | ||
2021-07-12 | 戈里察 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 采列 | 已签约 | ||
2021-01-29 | 森利特 | 已签约 | ||
2020-08-18 | 科佩尔 | 已签约 | ||
2020-08-13 | 斯普利特海杜克B队 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 亚德兰戴卡尼 | 租借结束 | ||
2019-08-22 | 科佩尔 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 列积卡U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 科佩尔 | 转会 | ||
2019-01-20 | 科佩尔 | 已签约 | ||
2018-07-20 | 里杰卡U17 | 已签约 | ||
2018-07-10 | 科佩尔 | 已签约 | ||
2018-01-16 | 波萨维吉 | 已签约 | ||
2017-08-29 | 亚德兰戴卡尼 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 拖里格拉瓦 | 租借结束 | ||
2017-02-16 | 克拉尼 | 租借 | ||
2017-01-11 | 科佩尔 | 转会 | ||
2016-08-04 | 科尔卡 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 科佩尔 | 租借结束 | ||
2016-01-31 | 安卡兰 | 租借 | ||
2016-01-13 | 采列 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 科佩尔 | 租借结束 | ||
2014-07-01 | 安卡兰 | 租借 | ||
2014-01-01 | 拖里格拉瓦 | 已签约 | ||
2013-08-09 | HNK戈里察 | 已签约 | ||
2013-06-30 | 萨格勒布火车头 | 租借结束 | ||
2010-08-27 | 塞斯维特 | 租借 | ||
2009-08-07 | 萨格勒布火车头 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 科佩尔 | 转会 | ||
2009-07-01 | 科佩尔 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 比摩治 | 已签约 | ||
2006-01-01 | 采列 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 科佩尔 | 已签约 | ||
2004-07-01 | 采列 | 已签约 | ||
2003-07-01 | 科佩尔 | 已签约 | ||
2001-07-01 | 拖里格拉瓦 | 转会 |