JRS直播网
约灵女足
FortunaHjorringw
球队市值:0
所属联赛丹女超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介约灵女足(英文名:FortunaHjorringw,粤语名:约灵女足), 是丹女超联赛的一支足球俱乐部,当前约灵女足的市值为:0,约灵女足共有球员56人,外籍球员30人,我们将为你实时更新约灵女足赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-24 圣保利 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-08-30 汉堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-09-14 圣保利 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-09-20 斯图加特 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-09-27 圣保利 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-04 云达不莱梅 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-10-18 圣保利 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-10-25 法兰克福 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-11-01 圣保利 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-11-08 弗赖堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-11-22 圣保利 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-11-29 拜仁 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-06 科隆 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-13 圣保利 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-12-20 美因茨 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-10 圣保利 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-01-14 沃尔夫斯堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-17 多特蒙德 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-24 圣保利 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-01-31 奥格斯堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-02-07 圣保利 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-02-14 勒沃库森 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-02-21 圣保利 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-02-28 霍芬海姆 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-03-07 圣保利 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-03-14 门兴 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-03-21 圣保利 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-04-04 柏林联合 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-04-11 圣保利 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-18 圣保利 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-04-25 海登海姆 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-05-02 圣保利 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-05-09 RB莱比锡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-05-16 圣保利 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-24 圣保利 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-08-30 汉堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-09-14 圣保利 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-09-20 斯图加特 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-09-27 圣保利 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-04 云达不莱梅 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-10-18 圣保利 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-10-25 法兰克福 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-11-01 圣保利 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-11-08 弗赖堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-11-22 圣保利 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-11-29 拜仁 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-06 科隆 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-13 圣保利 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-12-20 美因茨 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-10 圣保利 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-01-14 沃尔夫斯堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-17 多特蒙德 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-24 圣保利 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-01-31 奥格斯堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-02-07 圣保利 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-02-14 勒沃库森 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-02-21 圣保利 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-02-28 霍芬海姆 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-03-07 圣保利 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-03-14 门兴 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-03-21 圣保利 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-04-04 柏林联合 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-04-11 圣保利 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-18 圣保利 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-04-25 海登海姆 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-05-02 圣保利 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-05-09 RB莱比锡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-05-16 圣保利 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 桑德拉·雅各布森 0 0 丹麦 0 0 0 0
2 卡罗琳·奥尔森 0 0 丹麦 0 0 0 0
3 0 0 丹麦 0 0 0 0
4 0 0 美国 0 0 0 0
5 比林 0 0 丹麦 0 0 0 0
6 多尔丽丝·艾米莱尔·布琳 0 0 0 0 0 0
7 拉克·哈莫尔 0 0 0 0 0 0
8 蒂默尔曼·克劳森 0 0 0 0 0 0
9 菲斯克·玛莉·奥德加尔德 0 0 丹麦 0 0 0 0
10 西斯加德 0 0 丹麦 0 0 0 0
11 隆德加德 0 0 丹麦 0 0 0 0
12 卡尔斯滕斯 0 0 丹麦 0 0 0 0
13 奥乔亚 0 0 美国 0 0 0 0
14 卡尔斯滕斯 0 0 丹麦 0 0 0 0
15 T.罗德 0 0 丹麦 0 0 0 0
16 Sandra·Jakobsen 0 0 丹麦 0 0 0 0
17 弗雷加·迪斯加尔德 0 0 0 0 0 0
18 奥莉薇亚·伯格曼 0 0 0 0 0 0
19 艾希礼·里夫纳 0 0 芬兰 0 0 0 0
20 马凯拉·乔治 0 0 美国 0 0 0 0
21 布里安·弗尔德斯 0 0 美国 0 0 0 0
22 布伦娜·奥乔亚 0 0 0 0 0 0
23 阿斯比·贝尔森 0 0 0 0 0 0
24 因迪娅-佩姬·莱利 0 0 新西兰 0 0 0 0
25 蒂亚·佩尔顿 0 0 芬兰 0 0 0 0
26 西恩·汉森·巴特鲁普 0 0 丹麦 0 0 0 0
27 莱拉·希姆勒 0 0 挪威 0 0 0 0
28 萨拉·霍尔姆加德 0 0 0 0 0 0
29 桑德拉·雅各布森 0 0 0 0 0 0
30 索菲·卡斯伯格·彼得森 0 0 丹麦 0 0 0 0
31 西格·卡斯滕斯 0 0 0 0 0 0
32 丽贝卡·弗罗斯特·弗雷德里克森 0 0 丹麦 0 0 0 0
33 玛蒂尔德·卡斯滕斯 0 0 0 0 0 0
34 塞西莉·克里斯滕森 0 0 丹麦 0 0 0 0
35 Gay, Adelaide 0 0 美国 0 0 0 0
36 Cecilie·Christensen 0 0 丹麦 0 0 0 0
37 Lise·Dissing 0 0 丹麦 0 0 0 0
38 佛罗伦萨·奥拉 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
39 弗里达·旺·索伦森 0 0 0 0 0 0
40 0 0 丹麦 0 0 0 0
41 0 0 丹麦 0 0 0 0
42 0 0 丹麦 0 0 0 0
43 0 0 丹麦 0 0 0 0
44 Sofie·Karsberg-Petersen 0 0 丹麦 0 0 0 0
45 Ida·Guldager 0 0 丹麦 0 0 0 0
46 Rebekka Frost·Frederiksen 0 0 丹麦 0 0 0 0
47 Laura·Gron 0 0 丹麦 0 0 0 0
48 Dyhr 0 0 丹麦 0 0 0 0
49 Siw Schaarup·Gilleladen 0 0 丹麦 0 0 0 0
50 Sofie·Lundgaard Pedersen 0 0 丹麦 0 0 0 0
51 Signe·Bundgaard Carstens 0 0 丹麦 0 0 0 0
52 Mathilde·Bundgaard Carstens 0 0 丹麦 0 0 0 0
53 Frida Vang·Sorensen 0 0 丹麦 0 0 0 0
54 Emily Jayne·Garnier 0 0 美国 0 0 0 0
55 Brenna Rae·Ochoa 0 0 美国 0 0 0 0
56 Machaela·George 0 0 美国 0 0 0 0
57 Emilie Dolleris·Billing 0 0 丹麦 0 0 0 0
58 Laerke·Hammer 0 0 0 0 0 0
59 Asii Kleist·Berthelsen 0 0 0 0 0 0
60 弗洛伦蒂娜·斯帕努 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
61 卡米拉·库尔-拉尔森 0 0 丹麦 0 0 0 0
62 卡罗琳·拉斯克 0 0 丹麦 0 0 0 0
63 Tiia·Peltonen 0 0 芬兰 0 0 0 0
64 莉娜·约翰森 0 0 丹麦 0 0 0 0
65 John·Nwoba 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
66 克里斯蒂娜·卡普 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
67 Laila·Himle 0 0 挪威 0 0 0 0
68 Maria Moller·Thomsen 0 0 丹麦 0 0 0 0
69 Laura·Frank 0 0 丹麦 0 0 0 0
70 Laura·Jaansen 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队