
沃斯克拉
FCVorsklaPoltava
球队市值:2100000
所属联赛 | : | 乌克甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 沃斯克拉(英文名:FCVorsklaPoltava,粤语名:沃斯克拉), 是乌克甲联赛的一支足球俱乐部,当前沃斯克拉的市值为:2100000,沃斯克拉共有球员18人,外籍球员2人,我们将为你实时更新沃斯克拉赛事数据信息。 |
沃斯克拉荣誉榜
-
乌克兰杯冠军x 1
2008-2009 -
升入甲级联赛x 1
1995-1996 -
乌克兰甲级联赛冠军x 1
1995-1996 -
乌克兰足球杯亚军x 1
2023-2024 -
欧联杯参赛者x 2
2018-20192011-2012
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 弗赖堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 圣保利 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 奥格斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 海登海姆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 奥格斯堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 科隆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 奥格斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 斯图加特 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 奥格斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 霍芬海姆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 法兰克福 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 奥格斯堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 门兴 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 奥格斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 奥格斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 美因茨 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 奥格斯堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 奥格斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | RB莱比锡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 奥格斯堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 汉堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 奥格斯堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 云达不莱梅 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 奥格斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 柏林联合 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 弗赖堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 圣保利 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 奥格斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 海登海姆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 奥格斯堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 科隆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 奥格斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 斯图加特 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 奥格斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 霍芬海姆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 法兰克福 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 奥格斯堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 门兴 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 奥格斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 奥格斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 美因茨 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 奥格斯堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 奥格斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | RB莱比锡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 奥格斯堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 汉堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 奥格斯堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 云达不莱梅 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 奥格斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 柏林联合 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 沃斯克拉 | 租借结束 | ||
2025-01-01 | 高华尤夫卡 | 租借 | ||
2024-01-22 | 高华尤夫卡 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 迪纳兹维什哥罗德 | 租借结束 | ||
2022-09-09 | 高华尤夫卡 | 租借 | ||
2022-08-16 | FC利沃夫 | 已签约 | ||
2022-02-05 | 米奈 | 已签约 | ||
2022-01-10 | 明斯克迪纳摩 | 已签约 | ||
2021-10-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 保德比斯基 | 已解约 | ||
2021-01-26 | 科特赖克 | 已签约 | ||
2021-01-25 | 明斯克迪纳摩 | 租借结束 | ||
2020-10-30 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-10-07 | 卡帕迪 | 已解约 | ||
2020-10-01 | 阿尔科孔 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 科特赖克 | 租借 | ||
2019-07-02 | 卡帕迪 | 已签约 | ||
2018-08-02 | 亚历山德里亚 | 转会 | ||
2017-09-08 | 基辅迪纳摩 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 兹尔卡 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 沃斯克拉 | 租借结束 | ||
2017-01-25 | 基辅迪纳摩 | 租借 | ||
2014-06-30 | 科里民 | 租借结束 | ||
2013-06-30 | 科里民 | 租借结束 | ||
2009-07-01 | 克莱门舒克 U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 高华尤夫卡 | 租借结束 | ||
2025-01-01 | 沃斯克拉 | 租借 | ||
2024-01-22 | 沃斯克拉 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 高华尤夫卡 | 租借结束 | ||
2023-01-01 | 沃斯克拉 | 已签约 | ||
2022-09-09 | 迪纳兹维什哥罗德 | 租借 | ||
2022-08-16 | 克里夫巴斯 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 高华尤夫卡 | 已签约 | ||
2022-02-05 | 高华尤夫卡 | 已签约 | ||
2022-01-10 | 沃斯克拉 | 已签约 | ||
2021-10-24 | 米奈 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-01-26 | 明斯克迪纳摩 | 已签约 | ||
2021-01-25 | 科特赖克 | 租借结束 | ||
2020-10-30 | FC利沃夫 | 已签约 | ||
2020-10-07 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-10-01 | 保德比斯基 | 已签约 | ||
2020-08-03 | 沃斯克拉 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 明斯克迪纳摩 | 租借 | ||
2019-07-24 | 卡帕迪 | 已签约 | ||
2019-07-02 | 阿尔科孔 | 已签约 | ||
2018-08-02 | 科特赖克 | 转会 | ||
2017-09-08 | 卡帕迪 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 亚历山德里亚 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 基辅迪纳摩 | 租借结束 | ||
2017-01-25 | 沃斯克拉 | 租借 | ||
2014-08-01 | 兹尔卡 | 已签约 | ||
2013-08-01 | 科里民 | 租借 | ||
2012-09-01 | 科里民 | 租借 |