
开普敦热刺队
CapeTownSpurs
球队市值:250000
所属联赛 | : | 南非甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 开普敦热刺队(英文名:CapeTownSpurs,粤语名:开普敦热刺队), 是南非甲联赛的一支足球俱乐部,当前开普敦热刺队的市值为:250000,开普敦热刺队共有球员18人,外籍球员5人,我们将为你实时更新开普敦热刺队赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 尤文 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 维罗纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 尤文 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 尤文 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 萨索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亚里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 国米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米兰 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 尤文 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 维罗纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 尤文 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 尤文 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 萨索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亚里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 国米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米兰 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-07 | 皇家AM | 已签约 | ||
2025-01-01 | 超体联盟 | 已签约 | ||
2024-08-22 | 瓦迪格拉 | 已签约 | ||
2024-08-22 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 开普敦热刺队 | 退役 | ||
2024-07-01 | 瓦迪格拉 | 已解约 | ||
2023-07-21 | 阿玛祖鲁 | 已签约 | ||
2023-07-05 | TS银河 | 已解约 | ||
2023-01-31 | 皇家AM | 租借 | ||
2022-07-31 | 马里茨堡联 | 已签约 | ||
2022-07-19 | 马里茨堡联 | 已签约 | ||
2022-01-31 | TS银河 | 已签约 | ||
2021-07-23 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-02-15 | 马里茨堡联 | 已解约 | ||
2020-10-03 | 开普敦城 | 已签约 | ||
2020-09-22 | 海兰德斯公园 | 已签约 | ||
2019-07-24 | 毕德威斯特大学 | 已签约 | ||
2018-07-19 | 毕德威斯特大学 | 已签约 | ||
2018-07-11 | 恺撒酋长 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 慕尼黑1860 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 皇家AM | 已签约 | ||
2015-08-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 开普敦阿贾克斯人 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 代格福什 | 已解约 | ||
2014-08-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 波兹南莱赫 | 已签约 | ||
2013-09-06 | 毕德威斯特大学 | 已解约 | ||
2013-08-21 | 利尔斯 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 洛克伦 | 已签约 | ||
2010-08-01 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 开普敦阿贾克斯人 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-07 | 开普敦热刺队 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 开普敦热刺队 | 已签约 | ||
2024-08-22 | 开普敦热刺队 | 已签约 | ||
2024-08-22 | 开普敦热刺队 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 皇家AM | 租借结束 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-08-09 | 超体联盟 | 已签约 | ||
2023-07-21 | 开普敦热刺队 | 已签约 | ||
2023-07-05 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-31 | 瓦迪格拉 | 已签约 | ||
2022-07-19 | 开普敦热刺队 | 已签约 | ||
2022-01-31 | 皇家AM | 已签约 | ||
2021-07-23 | 阿玛祖鲁 | 已签约 | ||
2021-02-15 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-10-03 | TS银河 | 已签约 | ||
2020-09-22 | TS银河 | 已签约 | ||
2019-07-24 | 马里茨堡联 | 已签约 | ||
2018-07-19 | 马里茨堡联 | 已签约 | ||
2018-07-11 | 马里茨堡联 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 毕德威斯特大学 | 已签约 | ||
2016-07-15 | 开普敦城 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 恺撒酋长 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 毕德威斯特大学 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2014-08-12 | 代格福什 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 海兰德斯公园 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 慕尼黑1860 | 已签约 | ||
2013-09-06 | 自由球员 | 已解约 | ||
2013-08-21 | 波兹南莱赫 | 已签约 | ||
2013-07-22 | 皇家AM | 已签约 | ||
2012-08-24 | 毕德威斯特大学 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 洛克伦 | 已签约 | ||
2010-08-01 | 利尔斯 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 开普敦阿贾克斯人 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 开普敦阿贾克斯人 | 已签约 |