
蒙地卡罗
CDMonteCarlo
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 蒙地卡罗(英文名:CDMonteCarlo,粤语名:蒙地卡罗), 是联赛的一支足球俱乐部,当前蒙地卡罗的市值为:0,蒙地卡罗共有球员47人,外籍球员47人,我们将为你实时更新蒙地卡罗赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 中国澳门 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 中国澳门 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 中国澳门 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 中国澳门 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 中国澳门 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2015-07-01 | 阿特拉斯 | 退役 | ||
2015-06-30 | 瓜达拉哈拉大学 | 租借结束 | ||
2014-07-01 | 阿特拉斯 | 租借 | ||
2012-01-01 | 萨格勒布迪纳摩 | 转会 | ||
2009-08-01 | 拉普拉塔体操 | 转会 | ||
2009-07-01 | 摩纳哥 | 转会 | ||
2009-06-30 | 柏林赫塔 | 租借结束 | ||
2009-01-01 | 摩纳哥 | 租借 | ||
2006-08-01 | 罗马 | 转会 | ||
2004-06-30 | 锡耶纳 | 租借结束 | ||
2003-07-01 | 罗马 | 租借 | ||
2002-01-01 | 拉普拉塔体操 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2015-06-30 | 阿特拉斯 | 租借结束 | ||
2014-07-01 | 瓜达拉哈拉大学 | 租借 | ||
2012-01-01 | 阿特拉斯 | 转会 | ||
2009-08-01 | 萨格勒布迪纳摩 | 转会 | ||
2009-07-01 | 拉普拉塔体操 | 转会 | ||
2009-06-30 | 摩纳哥 | 租借结束 | ||
2009-01-01 | 柏林赫塔 | 租借 | ||
2006-08-01 | 摩纳哥 | 转会 | ||
2004-06-30 | 罗马 | 租借结束 | ||
2003-07-01 | 锡耶纳 | 租借 | ||
2002-01-01 | 罗马 | 转会 | ||
1996-01-01 | 拉普拉塔体操 | 转会 |